Tekniska egenskaper: Importerade högeffektiva hydrauliska proportionella system med äkta komponenter (mer effektivt och energisparande), importerad smart PLC-pekskärm samt äkta elektriska komponenter (hög automatiseringsgrad och enklare betjäning), brottarstil för snabb materialutdelning (särskilt fördelaktigt för materialutdelning till hålstenar, mer jämnt fördelat), utbyggnadsbaserad högeffektiv vibrations-teknik (snabbare bildningstid och högre täthet), specialprocess för högtemperaturvärmbehandling (formverktygen är slitstarkare och robustare)
Produktionsråvaror: Används stenmjöl, sand, grus, cement, samt möjlighet att tillsätta stora mängder flygask, slagg, stålslagg, kolskrot, keramiskt granulat, perlit och andra industriella avfallssorter. En maskin med flera användningsområden; genom att byta formverktyg kan man producera olika typer av block: ① hålstenar och ihåliga block etc.; ② keramiskt isolerande block; ③ kompositisoleringssbetongblock;
Alla dessa produkter har goda värmeisoleringsegenskaper och uppfyller de nya nationella energisparande kraven.
I. Huvudtekniska parametrar
| Parameternamn | QST6-15 |
|---|---|
| Utomrumsdimensioner | 9450×3300×2700(mm) |
| Vibrationsfrekvens | 3800-4500(gånger/sekund) |
| Plattformens dimensioner | 980×680×20(mm) |
| Maskinens totala vikt | 12(T) |
| Bildningsmetod | Vibrations- och tryckbildning |
| Bildningscykel | 15-23(sekunder) |
| Vibrationskraft | 68(KN) |
| Nominellt tryck | 25(MPa) |
| Installationskapacitet | 34.4(kw) |
| Staplingsmaskinens installationskapacitet | 3.0(kw) |
II. Huvudprodukters specifikationer och produktionsmängd
| Blocktyp | Specifikationer (mm) | Antal block per form | Teoretisk produktionsmängd på 8 timmar |
|---|---|---|---|
| Hålstenar | 390×190×190 | 6 | 8640-11520 |
| Hålstenar | 240×115×90 | 15 | 21600-28800 |
| Standardstenar | 240×115×51 | 32-36 | 46080-61440 |
| Färgade markstenar | 200×100×60 | 21-24 | 27360-34560 |
